Risultati e Statistiche
Udinese
| In generale | In casa | In trasferta | |||||||||||
| Partite | |||||||||||||
| Giocate | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
| Vittorie | 11 | (29%) | 10 | (53%) | 1 | (5%) | |||||||
| Pareggi | 11 | (29%) | 5 | (26%) | 6 | (32%) | |||||||
| Sconfitte | 16 | (42%) | 4 | (21%) | 12 | (63%) | |||||||
| Gol fatti e subiti | |||||||||||||
| Gol fatti | 54 | (48%) | 38 | (60%) | 16 | (32%) | |||||||
| Gol subiti | 59 | (52%) | 25 | (40%) | 34 | (68%) | |||||||
| Under e over (2.5) | |||||||||||||
| Under | 16 | (42%) | 7 | (37%) | 9 | (47%) | |||||||
| Over | 22 | (58%) | 12 | (63%) | 10 | (53%) | |||||||
| Gol e No-Gol | |||||||||||||
| Gol | 24 | (63%) | 13 | (68%) | 11 | (58%) | |||||||
| No-Gol | 14 | (37%) | 6 | (32%) | 8 | (42%) | |||||||
Prossime partite
Serie:
Non vince da 3 partite.Risultato "over" nelle ultime 4 partite.
Risultato "gol" nelle ultime 5 partite.
Ultime partite
ultime 10 partite | tutte le partite
in casa e in trasferta | solo in casa | solo in trasferta
| 15/05/2010 20:45 | Lazio | 3 - 1 (2 - 1) | Udinese | sconfitta | over | gol |
| 09/05/2010 15:00 | Udinese | 3 - 3 (2 - 2) | Bari | pareggio | over | gol |
| 02/05/2010 15:00 | Cagliari | 2 - 2 (1 - 2) | Udinese | pareggio | over | gol |
| 25/04/2010 15:00 | Udinese | 4 - 1 (2 - 1) | Siena | vittoria | over | gol |
| 18/04/2010 15:00 | Udinese | 1 - 1 (0 - 1) | Bologna | pareggio | under | gol |
| 11/04/2010 15:00 | Livorno | 0 - 2 (0 - 2) | Udinese | vittoria | under | no-gol |
| 03/04/2010 21:00 | Udinese | 3 - 0 (1 - 0) | Juventus | vittoria | over | no-gol |
| 28/03/2010 15:00 | Fiorentina | 4 - 1 (1 - 1) | Udinese | sconfitta | over | gol |
| 24/03/2010 20:45 | Udinese | 0 - 0 (0 - 0) | Chievo | pareggio | under | no-gol |
| 20/03/2010 20:45 | Roma | 4 - 2 (2 - 1) | Udinese | sconfitta | over | gol |
