Risultati e Statistiche
Roma
| In generale | In casa | In trasferta | |||||||||||
| Partite | |||||||||||||
| Giocate | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
| Vittorie | 24 | (63%) | 15 | (79%) | 9 | (47%) | |||||||
| Pareggi | 8 | (21%) | 1 | (5%) | 7 | (37%) | |||||||
| Sconfitte | 6 | (16%) | 3 | (16%) | 3 | (16%) | |||||||
| Gol fatti e subiti | |||||||||||||
| Gol fatti | 68 | (62%) | 36 | (68%) | 32 | (57%) | |||||||
| Gol subiti | 41 | (38%) | 17 | (32%) | 24 | (43%) | |||||||
| Under e over (2.5) | |||||||||||||
| Under | 13 | (34%) | 6 | (32%) | 7 | (37%) | |||||||
| Over | 25 | (66%) | 13 | (68%) | 12 | (63%) | |||||||
| Gol e No-Gol | |||||||||||||
| Gol | 26 | (68%) | 12 | (63%) | 14 | (74%) | |||||||
| No-Gol | 12 | (32%) | 7 | (37%) | 5 | (26%) | |||||||
Prossime partite
Serie:
3 vittorie consecutive.Ultime partite
ultime 10 partite | tutte le partite
in casa e in trasferta | solo in casa | solo in trasferta
| 16/05/2010 15:00 | Chievo | 0 - 2 (0 - 2) | Roma | vittoria | under | no-gol |
| 09/05/2010 15:00 | Roma | 2 - 1 (0 - 0) | Cagliari | vittoria | over | gol |
| 01/05/2010 18:00 | Parma | 1 - 2 (0 - 1) | Roma | vittoria | over | gol |
| 25/04/2010 20:45 | Roma | 1 - 2 (1 - 0) | Sampdoria | sconfitta | over | gol |
| 18/04/2010 18:30 | Lazio | 1 - 2 (1 - 0) | Roma | vittoria | over | gol |
| 11/04/2010 15:00 | Roma | 2 - 1 (2 - 0) | Atalanta | vittoria | over | gol |
| 03/04/2010 15:00 | Bari | 0 - 1 (0 - 1) | Roma | vittoria | under | no-gol |
| 27/03/2010 18:00 | Roma | 2 - 1 (1 - 0) | Inter | vittoria | over | gol |
| 24/03/2010 20:45 | Bologna | 0 - 2 (0 - 0) | Roma | vittoria | under | no-gol |
| 20/03/2010 20:45 | Roma | 4 - 2 (2 - 1) | Udinese | vittoria | over | gol |
