Risultati e Statistiche
Juventus
| In generale | In casa | In trasferta | |||||||||||
| Partite | |||||||||||||
| Giocate | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
| Vittorie | 16 | (42%) | 9 | (47%) | 7 | (37%) | |||||||
| Pareggi | 7 | (18%) | 4 | (21%) | 3 | (16%) | |||||||
| Sconfitte | 15 | (39%) | 6 | (32%) | 9 | (47%) | |||||||
| Gol fatti e subiti | |||||||||||||
| Gol fatti | 55 | (50%) | 32 | (55%) | 23 | (43%) | |||||||
| Gol subiti | 56 | (50%) | 26 | (45%) | 30 | (57%) | |||||||
| Under e over (2.5) | |||||||||||||
| Under | 17 | (45%) | 8 | (42%) | 9 | (47%) | |||||||
| Over | 21 | (55%) | 11 | (58%) | 10 | (53%) | |||||||
| Gol e No-Gol | |||||||||||||
| Gol | 22 | (58%) | 12 | (63%) | 10 | (53%) | |||||||
| No-Gol | 16 | (42%) | 7 | (37%) | 9 | (47%) | |||||||
Prossime partite
Serie:
2 sconfitte consecutive.Non vince da 3 partite.
Risultato "over" nelle ultime 2 partite.
Ultime partite
ultime 10 partite | tutte le partite
in casa e in trasferta | solo in casa | solo in trasferta
| 15/05/2010 20:45 | Milan | 3 - 0 (2 - 0) | Juventus | sconfitta | over | no-gol |
| 09/05/2010 15:00 | Juventus | 2 - 3 (1 - 2) | Parma | sconfitta | over | gol |
| 02/05/2010 15:00 | Catania | 1 - 1 (1 - 0) | Juventus | pareggio | under | gol |
| 25/04/2010 15:00 | Juventus | 3 - 0 (0 - 0) | Bari | vittoria | over | no-gol |
| 16/04/2010 20:45 | Inter | 2 - 0 (0 - 0) | Juventus | sconfitta | under | no-gol |
| 11/04/2010 15:00 | Juventus | 1 - 0 (1 - 0) | Cagliari | vittoria | under | no-gol |
| 03/04/2010 21:00 | Udinese | 3 - 0 (1 - 0) | Juventus | sconfitta | over | no-gol |
| 28/03/2010 15:00 | Juventus | 2 - 1 (1 - 1) | Atalanta | vittoria | over | gol |
| 25/03/2010 20:45 | Napoli | 3 - 1 (0 - 1) | Juventus | sconfitta | over | gol |
| 21/03/2010 20:45 | Sampdoria | 1 - 0 (0 - 0) | Juventus | sconfitta | under | no-gol |
