Risultati e Statistiche
Bologna
| In generale | In casa | In trasferta | |||||||||||
| Partite | |||||||||||||
| Giocate | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
| Vittorie | 10 | (26%) | 7 | (37%) | 3 | (16%) | |||||||
| Pareggi | 12 | (32%) | 5 | (26%) | 7 | (37%) | |||||||
| Sconfitte | 16 | (42%) | 7 | (37%) | 9 | (47%) | |||||||
| Gol fatti e subiti | |||||||||||||
| Gol fatti | 42 | (43%) | 25 | (48%) | 17 | (38%) | |||||||
| Gol subiti | 55 | (57%) | 27 | (52%) | 28 | (62%) | |||||||
| Under e over (2.5) | |||||||||||||
| Under | 19 | (50%) | 8 | (42%) | 11 | (58%) | |||||||
| Over | 19 | (50%) | 11 | (58%) | 8 | (42%) | |||||||
| Gol e No-Gol | |||||||||||||
| Gol | 26 | (68%) | 14 | (74%) | 12 | (63%) | |||||||
| No-Gol | 12 | (32%) | 5 | (26%) | 7 | (37%) | |||||||
Prossime partite
Serie:
3 pareggi consecutivi.Imbattuta da 5 partite.
Risultato "under" nelle ultime 3 partite.
Risultato "gol" nelle ultime 6 partite.
Ultime partite
ultime 10 partite | tutte le partite
in casa e in trasferta | solo in casa | solo in trasferta
| 16/05/2010 15:00 | Cagliari | 1 - 1 (0 - 1) | Bologna | pareggio | under | gol |
| 09/05/2010 15:00 | Bologna | 1 - 1 (1 - 0) | Catania | pareggio | under | gol |
| 02/05/2010 15:00 | Atalanta | 1 - 1 (1 - 0) | Bologna | pareggio | under | gol |
| 25/04/2010 15:00 | Bologna | 2 - 1 (1 - 1) | Parma | vittoria | over | gol |
| 18/04/2010 15:00 | Udinese | 1 - 1 (0 - 1) | Bologna | pareggio | under | gol |
| 11/04/2010 15:00 | Bologna | 2 - 3 (2 - 1) | Lazio | sconfitta | over | gol |
| 03/04/2010 15:00 | Inter | 3 - 0 (1 - 0) | Bologna | sconfitta | over | no-gol |
| 27/03/2010 20:45 | Palermo | 3 - 1 (2 - 1) | Bologna | sconfitta | over | gol |
| 24/03/2010 20:45 | Bologna | 0 - 2 (0 - 0) | Roma | sconfitta | under | no-gol |
| 21/03/2010 15:00 | Siena | 1 - 0 (1 - 0) | Bologna | sconfitta | under | no-gol |
