Risultati e Statistiche
Torneo: Edizione:| Totale | In casa | In trasferta | |||||||||||||||||||||
| # | Squadra | P.ti | G | V | N | S | GF | GS | DR | G | V | N | S | GF | GS | DR | G | V | N | S | GF | GS | DR |
| 1 | Inter | 59 | 27 | 17 | 8 | 2 | 52 | 22 | 30 | 14 | 10 | 4 | 0 | 27 | 11 | 16 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| 2 | Milan | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 46 | 26 | 20 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | Roma | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 45 | 29 | 16 | 14 | 11 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 19 | 1 |
| 4 | Palermo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 38 | 31 | 7 | 14 | 10 | 4 | 0 | 23 | 9 | 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 5 | Juventus | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 42 | 36 | 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | Sampdoria | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 34 | 33 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 25 | -14 |
| 7 | Napoli | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 35 | 31 | 4 | 13 | 6 | 7 | 0 | 17 | 9 | 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 8 | Cagliari | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 36 | 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | Genoa | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 43 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 20 | 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| 10 | Fiorentina | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 33 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 14 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 11 | Chievo | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 26 | 27 | -1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 |
| 12 | Bari | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 24 | -13 |
| 13 | Bologna | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 14 | Parma | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 |
| 15 | Catania | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 29 | 33 | -4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 11 | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 16 | Udinese | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 39 | -7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 14 | 0 | 5 | 9 | 8 | 21 | -13 |
| 17 | Lazio | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 22 | 30 | -8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 18 | Livorno | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 17 | 37 | -20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 21 | -15 |
| 19 | Atalanta | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 38 | -16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 |
| 20 | Siena | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 28 | 48 | -20 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 20 | -8 | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 28 | -12 |
Penalità:
Nessuna penalità
Legenda:
G: partite Giocate; V: partite Vinte; N: partite Nulle (pareggiate);
S: Sconfitte; GF: Gol Fatti; GS: Gol Subiti; DR: Differenza Reti.
S: Sconfitte; GF: Gol Fatti; GS: Gol Subiti; DR: Differenza Reti.
